サービス内容 -グリーンカードオフィス
グリーンカードオフィストップ > サービス内容 > 当選実績

当選実績

グリーンカードオフィスでは、これまで25年間連続で当選者を選出しており、過去の当選者総数は当選者総数は843名様と国内最大級の実績を築いてまいりました。当サイトでは、1996年度実施のDV-97から国内初のオンライン・サイト上での抽選永住権代行サービスを開始して以来、これまでに、延べ52,000人以上のお客様に抽選永住権の申請代行サービスをご提供してまいりました。

実施年度 プログラム名 日本人の当選者総数 グリーンカードオフィスの当選実績
2019年 DV-2021 2020年5月5日結果発表
2018年 DV-2020 333人 31名様
2017年 DV-2019 376人 34名様
2016年 DV-2018 263人 26名様
2015年 DV-2017 204人 27名様
2014年 DV-2016 302人 33名様
2013年 DV-2015 636人 52名様
2012年 DV-2014 861人 79名様
2011年 DV-2013 440人 47名様
2010年 DV-2012 435人 46名様
2009年 DV-2011 299人 47名様
2008年 DV-2010 302人 48名様
2007年 DV-2009 320人 41名様
2006年 DV-2008 382人 42名様
2005年 DV-2007 333人 38名様
2004年 DV-2006 336人 33名様
2003年 DV-2005 373人 37名様
2002年 DV-2004 1,291人 32名様
2001年 DV-2003 890人 27名様
2000年 DV-2002 637人 28名様
1999年 DV-2001 408人 21名様
1998年 DV-2000 336人 27名様
1997年 DV-99 373人 22名様
1996年 DV-98 382人 18名様
1996年 DV-97 373人 7名様
合計 10,885人 843名様