グリーンカードオフィストップ > お問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせフォーム
Eメールアドレス

(半角入力)

(半角入力)

※確認のためEメールアドレスを再入力してください。

氏名

(姓)(名)

電話番号 --

例)03-1234-5678

お申込み状況 お申込者 お申込みご検討者
アンケート

お申込み状況の欄で「お申込検討者」とお答えの方へ

過去にアメリカ抽選永住権に応募したことがありますか?
お問い合わせ内容

※ご質問やご意見、ご希望など何でもご気軽にご記入ください。

プログラム 日本人
当選者総数
当選実績
DV-2020 333人 31名様
DV-2019 376人 34名様
DV-2018 263人 26名様
DV-2017 204人 27名様
DV-2016 302人 33名様
DV-2015 636人 52名様
DV-2014 861人 79名様
DV-2013 440人 47名様
DV-2012 435人 46名様
DV-2011 299人 47名様
DV-2010 302人 48名様
DV-2009 320人 41名様
DV-2008 382人 42名様
DV-2007 333人 38名様
DV-2006 336人 33名様
DV-2005 373人 37名様
DV-2004 1,291人 32名様
DV-2003 890人 27名様
DV-2002 637人 28名様
DV-2001 408人 21名様
DV-2000 336人 27名様
DV-99 373人 22名様
DV-98 382人 18名様
DV-97 373人 7名様
合計 10,885人 843名様